Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Datecs DPD-204M
Spark TT-2315.Q1Т
Citizen CL-S300
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Citizen CT-S310II
GeneralScan GS-R1000BT
Cassida Tiger UV
Spark-TT-2115
Pro Moniron Dec Multi
КСТ-В1
CAS AP-M
Dors 230
Citaq H14 




Отзывов пока нет.