Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Zebra ZD410
Idzor R1000-1D
Shuttle X50V4
Printex Z20 ALFA
HPRT LPQ58
Open S16
Spark TT-2315.Q2Т
Pro 15
OpenData Pronto C20
Dibal M-525 C
Citizen CL-S321
Partner SP-630
Спектр Видео К
Spark ТТ-Y1680
Spark TT-2015
Spark TT-2315.Q10
Printex Z10
Техноваги ТВЕ-С
Smart 2112-8
Подставка PT 02
Moto QH8
Dors 750
Godex G530
Axis ADZ10C
Axis ADS
Godex RT200i
Citizen CL-S400DT
TSC TDP-324
Blitz C20
Jolly 2112 PH
Axis ANZ 



Отзывов пока нет.