Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














V-TOP TJ5-Y1680
GeneralScan GS-R1000BT
Citizen CMP-40L
ZJiang ZJ-8350
Datecs FP-320
SC-880BT
Argox OS-2130D
Rongta RP400
Printex 2928 (11-11-7)
CAS AP-M
SPARK RP02 BU
Спектр Видео К
Xprinter XP-370B
Smart 2616-20
Axis ADZ10C
Cino F780
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Spark TT-2315.Q1
Printex 3728 (11-11-7)
Pipo X9
IKC-Е07
HCM-100
Digi SM-5300BS 12"
Pro CL 400 A MULTI
R-300
Pro 40 U Neo
JMC300
Godex RT200i
Техноваги ТВЕ-С 



Отзывов пока нет.