Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Printex Z10
Pro Cobra 1350IR LCD
Техноваги ТВЕ-С
MapleTouch 156
Pro 12 PM
SPARK PP-2010
Camry CTE-15-JC11B
Magner 350
Spark TT-2315.Q2Т
R-103
Pro 4P
Dors 1000 M3
Zebra MC3200
Godex RT-700i
Digi SM-5300 BP 7"
Спектр 5 А4/М
Дозавтоматы ВТНЕ-30Н
Spark TM-2115
Dors 1100 




Отзывов пока нет.