Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Pro 87U
Sky 2212-8
MG-P800TL
Jepod JP-M2
Axis BTUS
Savio WinPlus
Symcode MJ-8900b
R-103
Citizen CT-E351
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т1
Citizen CL-S300
Cassida Advantec 75 SD/UV
Godex RT-700i
RTPos 80 S
Cino A770
SPARK-PP-2058.2L
Zebra RW-220
Printex Z20 ALFA
Argox CP-2240
Rongta RP58
Honeywell 1250g Voyager
Printex Z10
Argox OS-2130D
Sunmi T1
Sewoo SLK-TL100
Zebra ZD410
TSC DA200
Dors 750
Shuttle X50V4
Digi SM-5300BS 12"
Moto QH8
Zebra LS3578ER
Blitz C20
Citizen CL-S321
Pipo X10
Prologix PR-BS-001
Axis ADGS
RTPos 58
Axis ADG 




Отзывов пока нет.