| ВК ЗЕВС ІІІ | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| 1. Класс точности | Средний (III) ДСТУ EN 45501:2007 | ||||
| 2. Мах, кг | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| 3. Мin, кг | 20 | 40 | 100 | ||
| 4. Дискретность, кг | 1 | 2 | 5 | ||
| 5. Безопасная перегрузка (критическая) | 125%(400%)Мах | ||||
| 6. Диапазон рабочих температур | -10°С ̴+40°С | ||||
| 7. Степень защиты | IP 65 | ||||
| 8. Корпус | Высокопрочный алюминиевый сплав | ||||
| 9. Поворотный крюк (360˚) | да | да | нет | ||
| 10. Питание | Автономное до 80ч,встроенная аккумуляторная батарея 6V/10Ач | ||||
| 11. Тип дисплея | светодиодный LED,пятиразрядный (высота символов 38 мм) | ||||
| 13. Дистанционное управление ИК пульт (до 10м) | да | да | да | ||
Весы крановые
ВК ЗЕВС 3
Артикул: 8212Крановые весы (подвесные весы) до 10000 кг, пыле и влага защита IP65
12 800 грн














Zebra RW 420
Промприбор ВТА-60/30-7-А
Godex EZ-6200 Plus
CAS CL5000J-IP/R
TSC TTP-286MT
Мария 304Т2
Citizen PD24
Scantech-ID LIBRA L-7080i
Zebra MZ 320
Rongta RPP-300
CAS AP-EX
Dors 1100
Datecs FP-320
Spark TT-2315.Q1
Zebra GK420d
IКС-А8800
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2Б
Axis ANZ
Zebra GT800 




Отзывов пока нет.