| ВК ЗЕВС ІІІ | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| 1. Класс точности | Средний (III) ДСТУ EN 45501:2007 | ||||
| 2. Мах, кг | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| 3. Мin, кг | 20 | 40 | 100 | ||
| 4. Дискретность, кг | 1 | 2 | 5 | ||
| 5. Безопасная перегрузка (критическая) | 125%(400%)Мах | ||||
| 6. Диапазон рабочих температур | -10°С ̴+40°С | ||||
| 7. Степень защиты | IP 65 | ||||
| 8. Корпус | Высокопрочный алюминиевый сплав | ||||
| 9. Поворотный крюк (360˚) | да | да | нет | ||
| 10. Питание | Автономное до 80ч,встроенная аккумуляторная батарея 6V/10Ач | ||||
| 11. Тип дисплея | светодиодный LED,пятиразрядный (высота символов 38 мм) | ||||
| 13. Дистанционное управление ИК пульт (до 10м) | да | да | да | ||
Весы крановые
ВК ЗЕВС 3
Артикул: 8212Крановые весы (подвесные весы) до 10000 кг, пыле и влага защита IP65
12 800 грн














Cino F790WD
ВДС-33
HPC 13S (Push - Push)
Zebra MZ 320
TSC TDP-324
Спектр 5М
OpenData Pronto S10
Spark TM-2115
Compact 6М
Open C20
Aclas TS5 (TS5EX)
Мария 304T
Printex Z20
Axis ADA
RTPos 80 S
SPARK-PP-2058.2L
Rongta RP58
Dors 230
Spark TM 1500М
Pro 87U
Spark TM-1501
IKC-C651T
Idzor R1000-1D
Pipo X9
Sewoo SLK-TL100
Zebra EM 220 




Отзывов пока нет.