Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














CAS AP-M
Спектр Видео К
Rongta RP400
Spark ТТ-1506
Dors 115
Dors 230
Спектр 5 А4/М
TSC TDP-324
Штрих-Принт С 4.5
Mettler Toledo 3600 Pro
Sky 2212-8
Argox OS-214 TT Plus
Dors 1100
Dors 50 




Отзывов пока нет.