Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.X2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 82/220.X2 | 82/22 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.X2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.X2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматическая) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | 230 В 50 Гц /11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Axis ANZ
Mettler Toledo Tiger 15
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2Б
Certus Base СВСм
Промприбор ВТА-60/3-7-А
Digi SM-5300 BP 7"
Промприбор ВН-3000-4 (1500х1500)
Digi SM-100B 




Отзывов пока нет.