Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.R2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| АS 82/220.R2 | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.R2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.R2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 110.R1 | 110 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 220.R1 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | R2 – внутренняя; R1 – внешняя |
| Степень защиты | IP-40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Dors 115
TSC TE200
Zonerich ZQ-T8356
SPARK PP-2058-2U
UNS-TP51.05
Argox OS-2140 DT
Printex Z20
TSC TTP-323
Dors 1000 M2
Rongta RP400
Argox OS-2130D
Idzor 2200
Digi SM-500P
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т1
OpenData Pronto PH8
Godex G530
Savio TRP SV 80260
Prevail R8
Digi SM-100P
Printex 2928 (11A-11A-7)
CAS LP-R 1.6
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2А
Mettler Toledo UC-GTT-M 




Отзывов пока нет.