Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.R2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| АS 82/220.R2 | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.R2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.R2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 110.R1 | 110 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 220.R1 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | R2 – внутренняя; R1 – внешняя |
| Степень защиты | IP-40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Pro 12 LED
Honeywell Solaris MS7820
CAS LP 1.6
Godex G530
Штрих-Принт Ф1 4.5
Citizen CT-S651
UNS-TP61.08
Savio TRP SV 80260
EasyTouch PTM-1525RT
Citizen CL-S400DT
Штрих-Принт М 4.5
Jolly 2112 PH
Spark TM-2115
Dibal D-955 DC
Mettler Toledo UC-GTT-M
Dors 1100
HCM-100
Digi SM-100P
Aclas TS5 (TS5GX)
Printex 2928 (11A-11A-7) 




Отзывов пока нет.