Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.R2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| АS 82/220.R2 | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.R2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.R2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 110.R1 | 110 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 220.R1 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | R2 – внутренняя; R1 – внешняя |
| Степень защиты | IP-40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Idzor R1000-1D
Sewoo SLK-TL100
Cino F790BT
SPARK-PP-2058.2L
Xprinter XP-370B
IKC-C651T
SPARK PP-2010
Axis BTUS 




Отзывов пока нет.