| Модель | 05 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,1/0,2 | 0,2/0,5 | 0,5/1,0 | 1,0/2,0 |
| Масса тары, т, не более | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Питание | От сети: 110~240В, 49~51Гц Аккумулятор (только для BI-100RB): 7,2-9В |
|||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 (-30 ~ +40 при исполнении по IP 67) | |||
| Тип дисплея | Светодиодный (индикатор CI-2001A) | |||
| Размеры платформы, мм | 1200 x 800 x 90 | |||
| Размеры расширенной платформы, мм | 1200 x 1000 x 90 | |||
| Масса, кг, не более | 55 | |||
Весы складские
CAS UFS
Артикул: 8114П-образные складские весы CAS UFS предназначены для статического взвешивания продукции, транспортиуемой на стандартных и расширенных евро поддонах гидравлическими тележками.
10 790 грн














HPRT LPQ58
Dors 125
Zebra 110Xi4
Pipo X10
R-600
Zebra LS3578ER
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2Б
Godex G530
Optima 2700 UV
Дозавтоматы ВТНЕ/1-15Т2
Citizen CL-S300
Rongta RP400
TSC TC310
Posiflex TM-3110-B
Спектр Видео А
R-133
TSC TE200
R-108 G
Pipo X9
Printex Z20 ALFA
Спектр 5 А4/М
R-1100 Black RECS
Open S16 




Отзывов пока нет.