| Модель | 05 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,1/0,2 | 0,2/0,5 | 0,5/1,0 | 1,0/2,0 |
| Масса тары, т, не более | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Питание | От сети: 110~240В, 49~51Гц Аккумулятор (только для BI-100RB): 7,2-9В |
|||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 (-30 ~ +40 при исполнении по IP 67) | |||
| Тип дисплея | Светодиодный (индикатор CI-2001A) | |||
| Размеры платформы, мм | 1200 x 800 x 90 | |||
| Размеры расширенной платформы, мм | 1200 x 1000 x 90 | |||
| Масса, кг, не более | 55 | |||
Весы складские
CAS UFS
Артикул: 8114П-образные складские весы CAS UFS предназначены для статического взвешивания продукции, транспортиуемой на стандартных и расширенных евро поддонах гидравлическими тележками.
10 790 грн














TSC TTP-344M pro
TSC TTP-384M
Zebra ZT230
HCM-250
Cassida Tiger UV
Zebra 110Xi4
Cassida Advantec 75 SD/UV/MG
Honeywell Fusion MS3780
Rongta RP400
Спектр 5 А4/М
Промприбор ВТА-60/30П-7
Cassida 6650 UV/MG 




Отзывов пока нет.