Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| ТВЕ-0,15-0,001 /С/1 | 150 | 0,001 | 0,02 | 120 |
| ТВЕ-0,21-0,001 /С/1 | 210 | 0,001 | 0,02 | 120 |
| ТВЕ-2,1-0,01 /С/1 | 2100 | 0,01 | 0,5 | 145 |
| ТВЕ-0,3-0,005/С/1 | 300 | 0,005 | 0,1 | 120 |
| ТВЕ-0,3-0,01/С/1 | 300 | 0,01 | 0,5 | 120 |
| ТВЕ-0,5-0,01/С/1 | 500 | 0,01 | 0,5 | 120 |
| ТВЕ-0,6-0,01/С/1 | 600 | 0,01 | 0,5 | 120 |
| ТВЕ-1-0,01/С/1 | 1000 | 0,01 | 0,5 | 145 |
| ТВЕ-1,5-0,02/С/1 | 1500 | 0,02 | 1 | 145 |
| ТВЕ-3-0,05/С/1 | 3000 | 0,05 | 2,5 | 145 |
| ТВЕ-3-0,1/С/1 | 3000 | 0,1 | 2,5 | 145 |
| ТВЕ-6-0,1/С/1 | 6000 | 0,1 | 5 | 145 |
| ТВЕ-0,15-0,001 /С/2 | 150 | 0,001 | 0,02 | 120 |
| ТВЕ-0,21-0,001 /С/2 | 210 | 0,001 | 0,02 | 120 |
| ТВЕ-0,3-0,005/С/2 | 300 | 0,005 | 0,1 | 120 |
| ТВЕ-0,3-0,01/С/2 | 300 | 0,01 | 0,5 | 120 |
| ТВЕ-0,5-0,01/С/2 | 500 | 0,01 | 0,5 | 120 |
| ТВЕ-0,6-0,01/С/2 | 600 | 0,01 | 0,5 | 120 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристалический (LCD) с подсветкой. |
| Рабочая температура | от + 10 до + 35 °С |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














Zebra MC2180
TSC TDP-324
Dibal CS-1100 W DC
Rongta RP400
Newland HR42 Halibut
Днепровес F902H-15ED
Spark TT-2315.Q2Т
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Sunlux XL-6200A
Argox AS-8000
Экселлио FP-2000
PT-5801
Casio DT-X7
TSC TTP-323
АЗС POS Mini
CAS CL5000H
Prologix PR-BS-003
Argox OS-2140 DT
Datalogic Cobalto CO5300
Datecs FP-3530T
Zonerich ZQ-T8356
Godex EZ120
Savio WinPlus
ФР7
Newland HR1550-30
Rongta RP58B
Aclas TS5 (TS5GX)
Sewoo SLK-TL100
Dibal W-025
Motex MX 5500
Argox OS-2130D
Мария 304T
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т2
Zebex Z-3190 




Отзывов пока нет.