| Тип весов/модель | Дискретность, кг | Наименьший предел взвешивания, кг | Наибольший предел взвешивания, кг | Размер платформы, мм |
| ТВ4-300-0,1-Н (800х800)-12е | 0,1 | 2 | 300 | 800х800 |
| ТВ4-300-0,1-Н (1000х1000)-12е | 0,1 | 2 | 300 | 1000х1000 |
| ТВ4-300-0,1-Н (1250х1250)-12е | 0,1 | 2 | 300 | 1250х1250 |
| ТВ4-600-0,2-Н (1000х1000)-12е | 0,2 | 4 | 600 | 1000х1000 |
| ТВ4-600-0,2-Н (1250х1250)-12е | 0,2 | 4 | 600 | 1250х1250 |
| ТВ4-600-0,2-Н (1250х1500)-12е | 0,2 | 4 | 600 | 1250х1500 |
| ТВ4-1000-0,2-Н (1000х1000)-12е | 0,2 | 4 | 1000 | 1000х1000 |
| ТВ4-1000-0,2-Н (1250х1250)-12е | 0,2 | 4 | 1000 | 1250х1250 |
| ТВ4-1000-0,2-Н (1250х1500)-12е | 0,2 | 4 | 1000 | 1250х1500 |
| ТВ4-1500-0,5-Н (1250х1250)-12е | 0,5 | 10 | 1500 | 1250х1250 |
| ТВ4-1500-0,5-Н (1500х1500)-12е | 0,5 | 10 | 1500 | 1500х1500 |
| ТВ4-1500-0,5-Н (2000х1500)-12е | 0,5 | 10 | 1500 | 2000х1500 |
| ТВ4-2000-0,5-Н (1250х1250)-12е | 0,5 | 10 | 2000 | 1250х1250 |
| ТВ4-2000-0,5-Н (1500х1500)-12е | 0,5 | 10 | 2000 | 1500х1500 |
| ТВ4-2000-0,5-Н (2000х1500)-12е | 0,5 | 10 | 2000 | 2000х1500 |
Весы платформенные
Техноваги ТВ4-12е
Артикул: 8026Весы электронные четырехдатчиковые низкопрофильные наездные с пандусами производства «Техноваги». Пределы взвешивания: 300-2000 кг.
12 400 грн














Pro 87U
Sky 2212-8
MG-P800TL
Jepod JP-M2
Axis BTUS
Savio WinPlus
Symcode MJ-8900b
R-103
Citizen CT-E351
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т1
Citizen CL-S300
Cassida Advantec 75 SD/UV
Godex RT-700i
RTPos 80 S
Cino A770
SPARK-PP-2058.2L
Zebra RW-220
Printex Z20 ALFA
Argox CP-2240
Rongta RP58
Honeywell 1250g Voyager
Printex Z10
Argox OS-2130D
Sunmi T1
Sewoo SLK-TL100
Zebra ZD410
TSC DA200
Dors 750
Shuttle X50V4
Digi SM-5300BS 12"
Moto QH8
Zebra LS3578ER
Blitz C20
Citizen CL-S321
Pipo X10
Prologix PR-BS-001
Gprinter GP-A83I
Datecs FP-101 Smart
Smart 2112-8
Штрих-Принт 4.5 2 Мб
PT80-UE
Мария 304Т1
Xprinter XP-Q80I
Промприбор ВН-3000-4 (1500х1500)
HCM-250
Спектр Видео 7A
Godex EZ120
Промприбор ВН-3000-4 (1500х2000) 




Отзывов пока нет.