Модельный ряд
| Модель | max, г | Дискретность, г | min, г |
| ХА 52 4Y/ХА 52.4Y/F | 52 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 110 4Y | 110 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 210 4Y | 210 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 82/220 4Y | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
| ХА 220 4Y | 220 | 0,0001 | 0,002 |
| XA 310 4Y | 310 | 0,0001 | 0,002 |
| ХА 120/250 4Y | 120/250 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | І |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от +18 до + 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматически) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | от аккумулятора и от электрической сети 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














V-TOP TJ5-Y1680
GeneralScan GS-R1000BT
Citizen CMP-40L
ZJiang ZJ-8350
Datecs FP-320
SC-880BT
Argox OS-2130D
Rongta RP400
Printex 2928 (11-11-7)
CAS AP-M
SPARK RP02 BU
Спектр Видео К
Xprinter XP-370B
Smart 2616-20
Axis ADZ10C
Cino F780
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Spark TT-2315.Q1
Printex 3728 (11-11-7)
Pipo X9
IKC-Е07
HCM-100
Digi SM-5300BS 12"
Pro CL 400 A MULTI
R-300
Pro 40 U Neo
JMC300 




Отзывов пока нет.