Модельный ряд
| Модель | max, г | Дискретность, г | min, г |
| ХА 52 4Y/ХА 52.4Y/F | 52 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 110 4Y | 110 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 210 4Y | 210 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 82/220 4Y | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
| ХА 220 4Y | 220 | 0,0001 | 0,002 |
| XA 310 4Y | 310 | 0,0001 | 0,002 |
| ХА 120/250 4Y | 120/250 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | І |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от +18 до + 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматически) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | от аккумулятора и от электрической сети 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Aclas TS5 (TS5GX)
DataLogic QuickScan Lite QW2400
Newland Symphone N7000R
Godex RT-860i
HPRT LPQ58
Промприбор ВТА-60/6-6-А-С
TSC TTP-344M pro
Axis ADZ10C
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-1/2/5-2Р2Б
Zonerich ZQ-T8356
Citizen CT-E351
Smart-V Plus
Zebra 110Xi4
Экселлио FP-2000
Bizerba SC II 800
Спектр 5 А4/М
SC-880BT
OpenData Pronto C20
Dors 750
JMC300
IKC-Е07
Blitz C17
Argox CP-2140
Спектр 5
Godex RT200i
TSC TE200
Sam4s GIANT-100
R-1100 Black RECS
Prevail A6
Spark TМ-7015
Digi SM-100B
TVS LCD 8
Dors 600
TSC TA310
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Idzor 9750BT
Промприбор ВТА-60/3-7-А
Спектр Видео К
RTPos 58
Optima 800 UV
Axis ADS
Cassida Kolibri UV
Cassida Advantec 75 SD/UV
Zebra ZD410 




Отзывов пока нет.