Модельный ряд
| Модель | max, г | Дискретность, г | min, г |
| ХА 52 4Y/ХА 52.4Y/F | 52 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 110 4Y | 110 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 210 4Y | 210 | 0,00001 | 0,0002 |
| ХА 82/220 4Y | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
| ХА 220 4Y | 220 | 0,0001 | 0,002 |
| XA 310 4Y | 310 | 0,0001 | 0,002 |
| ХА 120/250 4Y | 120/250 | 0,00001/0,0001 | 0,002 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | І |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от +18 до + 30 °С |
| Градуировка | внутренняя (автоматически) |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | от аккумулятора и от электрической сети 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














CAS CL5000J-IP/R
Spark TM-2015
TSC TC200
Towa APN-30
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Digi SM-5300 BP 7"
Idzor R1000-1D
Tysso PRP-300
Axis ADZ10C 




Отзывов пока нет.