| Модель | max, кг | Дискретность, кг | min, кг | Размер платформы |
| WPT/4-150-0,05(800×800)- PUE C31H | 150 | 0,5 | 10 | 800×800 |
| WPT/4-300-0,1(800×800)- PUE C31H | 300 | 0,1 | 2 | 800×800 |
| WPT/4-600-0,2(800×800)- PUE C31H | 600 | 0,2 | 4 | 800×800 |
| WPT/4-1500-0,5(800×800)- PUE C31H | 1500 | 0,5 | 10 | 800×800 |
| WPT/4-150-0,05(1000×1000)- PUE C31H | 150 | 0,05 | 1 | 1000×1000 |
| WPT/4-300-0,1(1000×1000)- PUE C31H | 300 | 0,1 | 2 | 1000×1000 |
| WPT/4-600-0,2(1000×1000)- PUE C31H | 600 | 0,2 | 4 | 1000×1000 |
| WPT/4-1500-0,5(1000×1000)- PUE C31H | 1500 | 0,5 | 10 | 1000×1000 |
| WPT/4-1500-0,5(1200×1200)- PUE C31H | 1500 | 0,5 | 10 | 1200×1200 |
| WPT/4-3000-1(1200×1200)- PUE C31H | 3000 | 1 | 20 | 1200×1200 |
| WPT/4-1500-0,5(1200×1500)- PUE C31H | 1500 | 0,5 | 10 | 1200×1500 |
| WPT/4-3000-1(1200×1500)- PUE C31H | 3000 | 1 | 20 | 1200×1500 |
| WPT/4-1500-0,5(1500×1500)- PUE C31H | 1500 | 0,5 | 10 | 1500×1500 |
| WPT/4-3000-1(1500×1500)- PUE C31H | 3000 | 1 | 20 | 1500×1500 |
| WPT/4-3000-1(1500×2000)- PUE C31H | 3000 | 1 | 20 | 1500×2000 |
| WPT/4-6000-2(1500×2000)- PUE C31H | 6000 | 2 | 40 | 1500×2000 |
| WPT/4-3000-1(2000×2000)- PUE C31H | 3000 | 1 | 20 | 2000×2000 |
| WPT/4-6000-2(2000×2000)- PUE C31H | 6000 | 2 | 40 | 2000×2000 |
Весы платформенные
Radwag WPT/4 PUE C31H
Артикул: 8062Весы WPT/4 производства «Radwag» (Польша). Платформенные весы серии WPT/4 изготовлены из черного металла, покрытого порошковой эмалью.














Aclas TS5 (TS5GX)
DataLogic QuickScan Lite QW2400
Newland Symphone N7000R
Godex RT-860i
HPRT LPQ58
Промприбор ВТА-60/6-6-А-С
TSC TTP-344M pro
Axis ADZ10C
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-1/2/5-2Р2Б
Zonerich ZQ-T8356
Citizen CT-E351
Smart-V Plus
Zebra 110Xi4
Экселлио FP-2000
Bizerba SC II 800
Спектр 5 А4/М
SC-880BT
OpenData Pronto C20
Dors 750
JMC300
IKC-Е07
Blitz C17
Argox CP-2140
Спектр 5
Godex RT200i
TSC TE200
Sam4s GIANT-100
R-1100 Black RECS
Prevail A6
Spark TМ-7015
Digi SM-100B
TVS LCD 8
Dors 600
TSC TA310
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Idzor 9750BT
Промприбор ВТА-60/3-7-А
Спектр Видео К
RTPos 58
Optima 800 UV
Axis ADS
Cassida Kolibri UV 




Отзывов пока нет.