Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| WLC 1/Y/1 | 1000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 2/Y/1 | 2000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 10/Y/1 | 10000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 20/Y/1 | 20000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 300х300 |
| WLC 12/Y/1 | 12000 | 0,2 | 4 | 300х300 |
| WLC 30/Y/1 | 30000 | 0,5 | 5 | 300х300 |
| WLC 60/Y/1 | 60000 | 1 | 20 | 500х400 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Рабочая температура | + 15-+ 30 °C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Градуировка | внешняя |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














HPC 460 Flip Top
TSC DA200
Pro Moniron Dec Multi
Dors 750
Godex ZX1200i
SPARK RP820W
Dors 115
Honeywell Voyager 1202g
TSC DA-300
Штрих-Принт Ф1 4.5
Idzor 9750BT 




Отзывов пока нет.