Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| WLC 1/Y/1 | 1000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 2/Y/1 | 2000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 10/Y/1 | 10000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 20/Y/1 | 20000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 300х300 |
| WLC 12/Y/1 | 12000 | 0,2 | 4 | 300х300 |
| WLC 30/Y/1 | 30000 | 0,5 | 5 | 300х300 |
| WLC 60/Y/1 | 60000 | 1 | 20 | 500х400 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Рабочая температура | + 15-+ 30 °C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Градуировка | внешняя |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














SPARK PP-2058-2U
Cassida H50
CAS CL5000H
OpenData Pronto PH8
CAS AP-EX
Cino F680BT
Pro 12 LPM
Shuttle X50V4
Printex 2928 (11A-11A-7)
Honeywell Voyager 1202g
Спектр-5/i9
Godex RT-700i
Dors 60
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Datecs FP-T88
HCM-110
Spark TМ-MA.15
Pipo X10
Dors 1100
UNISYSTEM Магазин 




Отзывов пока нет.