Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| WLC 1/Y/1 | 1000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 2/Y/1 | 2000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 10/Y/1 | 10000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 20/Y/1 | 20000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 300х300 |
| WLC 12/Y/1 | 12000 | 0,2 | 4 | 300х300 |
| WLC 30/Y/1 | 30000 | 0,5 | 5 | 300х300 |
| WLC 60/Y/1 | 60000 | 1 | 20 | 500х400 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Рабочая температура | + 15-+ 30 °C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Градуировка | внешняя |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














Datecs FP-101 Smart
Axis ADGS
Prologix PR-BS-001
Datalogic Magellan 3200VSi
Axis ANG
Pipo X10
UNS-TP51.05
TSC DA200
Axis ADA
Citizen CL-S321
Дозавтоматы ВКЕ-11Н-10
Blitz C20
Zebra LS3578ER
Промприбор ВТА-60/30-5-А
TSC TC310
CAS ER Plus EU
Supoin I1-RU
FEC PP-9635A
Cassida H50
Printex 2928 (11-11-7)
Zebra ZD410
SC-880BT
Держатель банковского терминала
Opticon OPR 3201
Zebra RW-220
CAS AP-EX
Dors 600
UNS-TP61.08
Cassida Advantec 75 SD/UV
Leader EB-300 UV
Axis AD
Промприбор ВТА-60/30-7-А
Zonerich ZQ-T8356
Экселлио FP-2000
Cassida 5550 UV/MG
Rongta RP400
Smart 2612-8
Axis BTUS 




Отзывов пока нет.