Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| WLC 1/Y/1 | 1000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 2/Y/1 | 2000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 10/Y/1 | 10000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 20/Y/1 | 20000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 300х300 |
| WLC 12/Y/1 | 12000 | 0,2 | 4 | 300х300 |
| WLC 30/Y/1 | 30000 | 0,5 | 5 | 300х300 |
| WLC 60/Y/1 | 60000 | 1 | 20 | 500х400 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Рабочая температура | + 15-+ 30 °C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Градуировка | внешняя |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














Pro 87U
Sky 2212-8
MG-P800TL
Jepod JP-M2
Axis BTUS
Savio WinPlus
Symcode MJ-8900b
R-103
Citizen CT-E351
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т1
Citizen CL-S300
Cassida Advantec 75 SD/UV
Godex RT-700i
RTPos 80 S
Cino A770
SPARK-PP-2058.2L
Zebra RW-220
Printex Z20 ALFA
Argox CP-2240
Rongta RP58
Honeywell 1250g Voyager
Printex Z10
Argox OS-2130D
Sunmi T1
Sewoo SLK-TL100
Zebra ZD410
TSC DA200
Dors 750
Shuttle X50V4
Digi SM-5300BS 12"
Moto QH8
Zebra LS3578ER
Blitz C20
Axis ADA 




Отзывов пока нет.