Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| WLC 1/Y/1 | 1000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 2/Y/1 | 2000 | 0,01 | 0,2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 10/Y/1 | 10000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 20/Y/1 | 20000 | 0,1 | 2 | 195х195 |
| WLC 6/Y/1 | 6000 | 0,1 | 2 | 300х300 |
| WLC 12/Y/1 | 12000 | 0,2 | 4 | 300х300 |
| WLC 30/Y/1 | 30000 | 0,5 | 5 | 300х300 |
| WLC 60/Y/1 | 60000 | 1 | 20 | 500х400 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорний |
| Рабочая температура | + 15-+ 30 °C |
| Степень защиты | IP 40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Градуировка | внешняя |
| Питание | от встроенного аккумулятора и от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














V-TOP TJ5-Y1680
Argox AS-8020 CL
Camry CTE-15-JC11B
Zebra LI4278
Cassida Advantec 75 SD/UV
SPARK PP-2030
Godex RT-700i
Дозавтоматы ВЭСТ-100А12Е
Промприбор ВТА-60/3-7-А
Дозавтоматы ВТНЕ-15Н
Rongta RP58
Mettler Toledo UC-GTT-M
Sunmi V1 Orange
CAS LP 1.6
SPARK-PP-2058.2L
Partner SP-630
Newland HR1050
Zebex Z-6082
Axis ADZ10C 




Отзывов пока нет.