Модельный ряд
| Модель | max, г | Дискретность, г | min, г | Диаметр платформы, мм |
| PS 210.X2 | 210 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 360.X2 | 360 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 600.X2 | 600 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 750.X2 | 750 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1000.X2 | 1000 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1200.X2 | 1200 | 0,01 | 0,1 | 195х195 |
| PS 200/2000.X2 | 200/ 2000 |
0,001/ 0,01 |
0,02 | 128х128 |
| PS 2100.X2 | 2100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 3500.X2 | 3500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 4500.X2 | 4500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 6000.X2 | 6000 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 6000.Х2 (+усиленная платформа) | 6000 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 10.Х2 (+усиленная платформа) | 10 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от +10 до +40 °С |
| Градуировка | внутренняя |
| Степень защиты | IP40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2А
TSC TTP-246M Pro
Itanium KSG-194
Digi SM 500 MK4 BS
TSC DA200
CAS MW
HPRT LPQ58
TSC ME240
Argox PT-9230
Zebra ZT220
SPARK PP-2010
RTPos 80 S
UNS-TP61.03
Citizen CMP-30
Sewoo LK-TE321
RTPos-T15
Дозавтоматы ВТНЕ-15Н
Промприбор ВТА-60/30П-7
Pro Moniron Dec Multi
Bizerba SC II 100
MG-P777TL
Spark TM 8000М
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-0,5/1/2-2Р2Б
TSC TX600
CAS CL-7200S-2
Toshiba B-EP4DL
Argox CP-2240
КСТ-М
Datalogic Magellan 8500
Datalogic Magellan 800i
Aclas TS5 (TS5GX)
Prevail R8
Godex RT-860i
Compact 6М
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Citizen CL-S631
Zebra ZM400
Postek iQ200
Pro Cobra 1350IR LCD
Xprinter XP-370B
Argox OS-214 TT Plus
Godex RT-700i
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т1
Argox AS-8020 CL
Промприбор ВТА-60/15-7-А 




Отзывов пока нет.