Модельный ряд
| Модель | max, г | Дискретность, г | min, г | Диаметр платформы, мм |
| PS 210.X2 | 210 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 360.X2 | 360 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 600.X2 | 600 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 750.X2 | 750 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1000.X2 | 1000 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1200.X2 | 1200 | 0,01 | 0,1 | 195х195 |
| PS 200/2000.X2 | 200/ 2000 |
0,001/ 0,01 |
0,02 | 128х128 |
| PS 2100.X2 | 2100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 3500.X2 | 3500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 4500.X2 | 4500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 6000.X2 | 6000 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 6000.Х2 (+усиленная платформа) | 6000 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 10.Х2 (+усиленная платформа) | 10 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от +10 до +40 °С |
| Градуировка | внутренняя |
| Степень защиты | IP40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














R-300
Supoin I1-RU
R-105
RTPos-T15
Dors 1100
Citizen PPU 700
Cassida 7700 UV
SPARK PP-2030
Cassida 5550 UV/MG
Citizen CMP-40L
Спектр Видео К
Axis BTUS 




Отзывов пока нет.