Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| PS 200/2000.R2 | 210/2100 | 0,001/0,01 | 0,02 | 128х128 |
| PS 210.R2 | 210 | 0,001 | 0,02 | 128х128 |
| PS 360.R2 | 360 | 0,001 | 0,02 | 128х128 |
| PS 600.R2 | 600 | 0,001 | 0,02 | 128х128 |
| PS 750.R2 | 750 | 0,001 | 0,02 | 128х128 |
| PS 1000.R2 | 1000 | 0,001 | 0,02 | 128х128 |
| PS 1200.R2 | 1200 | 0.01 | 0,1 | 195×195 |
| PS 2100.R2 | 2100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 3500.R2 | 3500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 4500.R2 | 4500 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 6000.R2 | 6000 | 0,01 | 0,5 | 95×195 |
| PS 6000.R2 (+усиленная платформа) | 6100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 10.R2 (+усиленная платформа) | 10100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Рабочая температура | от + 10 до + 40 °С |
| Градуировка | внутренняя |
| Степень защиты | IP40 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Питание | от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














CAS LP 1.6
HCM-250
Штрих-Принт М 4.5
OpenData Pronto C20
Supoin I2-B
Zonerich ZQ-T8356
ИКС E3336D
Дозавтоматы ВТНЕ/2-15Т1
Спектр Видео Евро
Numa BC-6500BT
Dors 750
Supoin I1-RU
Zebra ZD410
Godex RT-700i
Jepod JP-M2
Pro 15
CAS AP-M
Dors 115
Argox CP-2140
Printex Z10
Citizen CL-S400DT
Newland HR1250
FEC PP-9635A
R-108 G
Dibal D-955 DC
Digi SM-100P
Spark TM-1501М
TSC TDP-324
Savio TRP SV 80260
Cassida Advantec 75 SD/UV
CAS AP-EX
Sewoo LK-B30
Pro 4P
HPRT LPQ58
R-103
HCM-100 




Отзывов пока нет.