Модельный ряд
| Модель | НмПВ, г | Повторяемость | Дискретность, г | НПВ, г | Линейность |
| PS 200/2000.R1 | 0,02 | 1/10 mg | 0,001/0,01 | 200/2000 | ±2/20 mg |
| PS 510.R1 | 0,02 | 1 mg | 0,001 | 510 | ±2 mg |
| PS 750.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 750 | ±3 mg |
| PS 1000.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 1000 | ±3 mg |
| PS 3500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 3500 | ±20 mg |
| PS 4500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 4500 | ±20 mg |
| PS 6000.R1 | 0,5 | 15 mg | 0,01 | 6000 | ±30 mg |
Характеристики
| Отклонение от внецентренного расположения груза | 0.1 мг |
| Изменение чувствительности | 2 ppm/°C при температуре +10 — +40 °C |
| Время стабилизации | 2 с |
| Калибровка | внешняя |
| Источник питания | 12÷16 V DC |
| Рабочая температура | +10 — +40 °C |
| Размер платформи | 128×128 мм |
| Маса нетто | 3,2 кг |
| Маса брутто | 4,8 кг |
| Размер упаковки | 470×380×336 мм |
| Интерфейс | 2×RS 232, USB-A, USB-B, беспроводное подключение (опция) |














Pro 12 LED
Honeywell Solaris MS7820
CAS LP 1.6
Godex G530
Штрих-Принт Ф1 4.5
Citizen CT-S651
UNS-TP61.08
Savio TRP SV 80260
EasyTouch PTM-1525RT
Citizen CL-S400DT
Штрих-Принт М 4.5
Jolly 2112 PH
Spark TM-2115
Dibal D-955 DC
Mettler Toledo UC-GTT-M
Dors 1100
HCM-100
Digi SM-100P
Aclas TS5 (TS5GX)
Printex 2928 (11A-11A-7)
Pro 4P
TVS LCD 8
R-100
Штрих-Принт С 4.5
Godex RT-860i
Citizen CL-S300
Cassida Advantec 75 SD/UV/MG
UNS-TP51.05
Dors 230
SPARK PP-2010
Rongta RPP-02
CAS CL5000J-IB
Citizen CT-E351
Cassida 6650 UV/MG
Urovo i6200s 




Отзывов пока нет.