Модельный ряд
| Модель | НмПВ, г | Повторяемость | Дискретность, г | НПВ, г | Линейность |
| PS 200/2000.R1 | 0,02 | 1/10 mg | 0,001/0,01 | 200/2000 | ±2/20 mg |
| PS 510.R1 | 0,02 | 1 mg | 0,001 | 510 | ±2 mg |
| PS 750.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 750 | ±3 mg |
| PS 1000.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 1000 | ±3 mg |
| PS 3500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 3500 | ±20 mg |
| PS 4500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 4500 | ±20 mg |
| PS 6000.R1 | 0,5 | 15 mg | 0,01 | 6000 | ±30 mg |
Характеристики
| Отклонение от внецентренного расположения груза | 0.1 мг |
| Изменение чувствительности | 2 ppm/°C при температуре +10 — +40 °C |
| Время стабилизации | 2 с |
| Калибровка | внешняя |
| Источник питания | 12÷16 V DC |
| Рабочая температура | +10 — +40 °C |
| Размер платформи | 128×128 мм |
| Маса нетто | 3,2 кг |
| Маса брутто | 4,8 кг |
| Размер упаковки | 470×380×336 мм |
| Интерфейс | 2×RS 232, USB-A, USB-B, беспроводное подключение (опция) |














Scantech-ID LIBRA L-7080i
R-103
Промприбор ВТА-60/30-5-Ш-А
Днепровес F902H 35ЖК
Dors 230
Prevail A6
Pro 12 LED
Spark TT-2015
Мария 304Т2
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2А
Godex DT2x
Zebra 110Xi4
Pro 1500 IRPM LCD
Leader EB-300 UV
Godex RT-860i
Cassida 7700 UV
Magner 35-2003
Datalogic Gryphon GBT 4100
Argox OS-2130D 




Отзывов пока нет.