Модельный ряд
| Модель | НмПВ, г | Повторяемость | Дискретность, г | НПВ, г | Линейность |
| PS 200/2000.R1 | 0,02 | 1/10 mg | 0,001/0,01 | 200/2000 | ±2/20 mg |
| PS 510.R1 | 0,02 | 1 mg | 0,001 | 510 | ±2 mg |
| PS 750.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 750 | ±3 mg |
| PS 1000.R1 | 0,02 | 1,5 mg | 0,001 | 1000 | ±3 mg |
| PS 3500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 3500 | ±20 mg |
| PS 4500.R1 | 0,5 | 10 mg | 0,01 | 4500 | ±20 mg |
| PS 6000.R1 | 0,5 | 15 mg | 0,01 | 6000 | ±30 mg |
Характеристики
| Отклонение от внецентренного расположения груза | 0.1 мг |
| Изменение чувствительности | 2 ppm/°C при температуре +10 — +40 °C |
| Время стабилизации | 2 с |
| Калибровка | внешняя |
| Источник питания | 12÷16 V DC |
| Рабочая температура | +10 — +40 °C |
| Размер платформи | 128×128 мм |
| Маса нетто | 3,2 кг |
| Маса брутто | 4,8 кг |
| Размер упаковки | 470×380×336 мм |
| Интерфейс | 2×RS 232, USB-A, USB-B, беспроводное подключение (опция) |














Datecs FP-101 Smart
Axis ADGS
Prologix PR-BS-001
Datalogic Magellan 3200VSi
Axis ANG
Pipo X10
UNS-TP51.05
TSC DA200
Axis ADA
Citizen CL-S321
Дозавтоматы ВКЕ-11Н-10
Blitz C20
Zebra LS3578ER
Промприбор ВТА-60/30-5-А
TSC TC310
CAS ER Plus EU
Supoin I1-RU
FEC PP-9635A
Cassida H50
Printex 2928 (11-11-7)
Zebra ZD410
SC-880BT
Держатель банковского терминала
Opticon OPR 3201
Zebra RW-220
CAS AP-EX
Dors 600
UNS-TP61.08
Cassida Advantec 75 SD/UV
Leader EB-300 UV
Axis AD 




Отзывов пока нет.