Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| PS 250.3Y | 250 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 200/2000.3Y | 200/2000 | 0,001/0,01 | 0,02 | 128×128 |
| PS 450.3Y | 450 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 600.3Y | 600 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 750.3Y | 750 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1000.3Y | 1000 | 0,001 | 0,02 | 128×128 |
| PS 1500.3Y | 1500 | 0,01 | 0,5 | 195х195 |
| PS 2500.3Y | 2500 | 0,01 | 2 | 195х195 |
| PS 3500.3Y | 3500 | 0,01 | 2 | 195х195 |
| PS 4500.3Y | 4500 | 0,01 | 0,5 | 195х195 |
| PS 6000.3Y | 6000 | 0,010,5 | 195х195 | |
| PS 6000.3Y (+усиленная платформа) | 6100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
| PS 10.3Y (+усиленная платформа) | 10100 | 0,01 | 0,5 | 195×195 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Рабочая температура | от + 10 до + 40 °С |
| Градуировка | внутренняя |
| Степень защиты | IP-40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | от сети 220 В |
| Гарантия | 2 года |














HPRT LPQ58
Dors 125
Zebra 110Xi4
Pipo X10
R-600
Zebra LS3578ER
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2Б
Godex G530
Optima 2700 UV
Дозавтоматы ВТНЕ/1-15Т2
Citizen CL-S300
Rongta RP400
TSC TC310
Posiflex TM-3110-B
Спектр Видео А
R-133
TSC TE200
R-108 G
Pipo X9
Printex Z20 ALFA
Спектр 5 А4/М
R-1100 Black RECS
Open S16 




Отзывов пока нет.