Модельный ряд
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | НмПВ, г | Диаметр платформы, мм |
| AS 60/220.R2 | 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| АS 82/220.R2 | 82/220 | 0,00001/0,0001 | 0,002 | 90 |
| AS 220.R2 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 310.R2 | 310 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 110.R1 | 110 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
| AS 220.R1 | 220 | 0,0001 | 0,002 | 100 |
Характеристики
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | I |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Рабочая температура | +18-+ 30 °С |
| Градуировка | R2 – внутренняя; R1 – внешняя |
| Степень защиты | IP-40 |
| Интерфейсы | RS 232 |
| Питание | 230 В 50 Гц / 11 В АС |
| Гарантия | 2 года |














Zebra EM 220
Smart 2112-8
Savio TRP SV 80260
Godex RT200i
Datalogic QuickScan Lite QW2100
MapleTouch 156
Xprinter XP-Q80I
MG-P777TL
EloTouch ET1509L 




Отзывов пока нет.