| Тип сканера: | Linear Imaging |
| Скорость считывания: | 100 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | 3,5 см – 38 см |
| Разрешение: | 0.076 мм (3 mil) |
| Мин. контрастность кода: | 30% |
| Источник света: | Красный светодиод 625 нм; оптический датчик: 2 500 пикселей |
| Наклон: | ± 70° |
| Отклонение (по оси): | ± 70° |
| Интерфейс управления: | USB |
| Коммуникации: | Bluetooth, класс 3, версия 2.0, профили: HID и SPP. Приемник опция |
| Частота: | 2,4 ГГц |
| Радиус действия: | 10 м |
| Декодируемые коды: | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (EAN-128) |
| Аккумулятор: | Литий-ионный 3,7 В, 850 мАч. Съемный аккумулятор |
| Время работы без подзарядки: | 40 часов (1 скан / 5 сек) |
| Память: | Есть. Режим работы: онлайн, пакетный |
| Объем памяти: | 512 Кб |
| Клавиши: | 2 клавиши, включения и сканирования |
| Подставка: | Нет |
| Удароустойчивость: | выдерживает многократные падения на бетон с высоты 0,9 м |
| Рабочая температура: | От 0° до 50° C |
| Влажность: | От 10% до 90% относительной влажности без конденсации |
| Габариты: | 95 х 35 х 20 мм |
| Вес: | 69 г |
| Цвет: | серый |
| Другое: | Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC) |
| Производитель: | Cipherlab (Тайвань) |
Накопительные сканеры штрих-кодов
Cipherlab 1661
Артикул: 6516Серия 1600 работает на батарейках ААА или литий-ионных аккумуляторах, благодаря чему возможна работа круглые сутки во все смены, дающая максимальную производительность. Хотя эти устройства и могут работать как запоминающие, сохраняя результаты до 240 тыс. считывания, Bluetooth® связь обеспечивает мгновенную передачу данных на смартфоны и КПК, постоянно обновляя внутреннюю систему.
8 600 грн














Dibal W-025
Zebra CS3070 


Отзывов пока нет.