| Назначение | индикатор эконом-класса для платформенных весов | |
|---|---|---|
| Модель | PDI | |
| Класс точности | III | |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ~ 140 часов (магниевая батарея) | ~300 часов (алкалиновая батарея при 20°C) |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Питание | от сети: 110/220 В, 50 Гц батареи: 1.5В Х 4 шт. (размер С) |
|
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.15 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 | |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Габаритные размеры, мм | 355 х 611 х 65 | |
| Масса, кг, не более | 1.5 | |
Весовые индикаторы
CAS PDI
Артикул: 8343Весовой двух интервальный индикатор эконом класса для платформенных весов














Sunmi V1 Orange
Godex DT2x
Citizen CL-S300
Спектр Видео Евро
Cipherlab 1560
Spark TT-2215
Datecs FP-T88
Rongta RP400
FEC PP-9635A
Godex EZ-2250i
Dors 750
Godex G530
Pro 15
UNIQ Flip Top
Magner 35-2003
Промприбор ВТА-60/6-7-А
Certus Base СВСм
Cino F790
Промприбор ВН-3000-4 (2000х3000)
Datecs FP-320
Godex RT-860i
Printex 2928 (11-11-7)
Спектр 5М
TSC TTP-644M Pro
IKC-Е810T
TSC TE200
Godex RT200i
TVS LCD 8 




Отзывов пока нет.