| Модель | Newton NT-200A |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ + 40 |
| Тип дисплея | светодиодный, 6-ти разр., 25 мм |
| Входная чувствительность, мкВ/дел | 2 |
| Напряжение питания датчиков, В | 5 |
| Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0,05 ~ 5 |
| Внешняя разрешающая способность АЦП | 1/200 000 |
| Частота обновления показаний дисплея, Гц | макс. 1/5 000 |
| Метод преобразования | сигма-дельта |
| Габаритные размеры, мм | 200 х 96 х 52 |
| Масса, кг, не более | 0.5 |
| Нелинейность, % | 0.01 |
Весовые индикаторы
CAS NT-200A
Артикул: 8347Весовой индикатор для платформенных весов. Рабочие температуры -10 ~ + 40, светодиодный дисплей














TSC TTP-344M pro
TSC TTP-384M
Zebra ZT230
HCM-250
Cassida Tiger UV
Zebra 110Xi4
Cassida Advantec 75 SD/UV/MG
Honeywell Fusion MS3780
Rongta RP400
Спектр 5 А4/М
Промприбор ВТА-60/30П-7
Cassida 6650 UV/MG 




Отзывов пока нет.