| Модель | MWP-150 | MWP-300 | MWP-600 | MWP-1500 | MWP-3000 | MWP-300H | MWP-3000H |
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 5 | 0,2 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Цена поверочного деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Масса тары, кг, не более | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3 | 0,3 | 3 |
| Размеры платформы, мм | Ø116 | Ø116 | Ø116 | 124 x 144 | 124 x 144 | Ø116 | 124 x 144 |
Весы лабораторные
CAS MWP
Артикул: 7885CAS MWP принадлежат к виду оборудования аналитического типа, обеспечивающих максимальную точность взвешивания.
8 768 грн














Дозавтоматы ВТНЕ/1-15Т1
R-304 Holder
EasyTouch PTM-1525RT
Blitz C20/A
Newland Symphone N5000
Cino F780
Digi SM-5100H
Dors 1100
Datecs DPD Mini
SPARK RPP200 BWU
Axis ADGS
SPARK-PP-2058 UW
Axis ADA
MapleTouch 156
TSC TTP-246M Pro
Argox OS-2140 DT
Axis ADG 



Отзывов пока нет.