| Модель | DBII-300 | DBII-600 |
|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 150/300 | 300/600 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления, г | 50/100 | 100/200 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки – около 100 | |
| Тип измерения | тензометрический | |
| Питание | 187-242 В, 50±1 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | жидкокристаллический | |
| Количество знаков | 6 | |
| Размеры платформы, мм | 600 х 700; 700 х 800; 800 х 900 | |
| Габаритные размеры, мм | 600×825×865 700×925×965 800×1025×965 |
|
| Масса, кг, не более | 31.6 42.1 47.5 |
|
Весы напольные
CAS DB-II
Артикул: 7572CAS серии DB II (DB II-300, DB II-600). Группа напольных весов DB-II с расширенной сферой применения. Максимальный размер платформы до 800х900 мм, НПВ 300 или 600кг в ряде случаев позволяет использовать эти электронные весы CAS вместо более дорогих платформенных весов.
8 250 грн














Smart-V Plus
Citizen CL-S400DT
Zebra ZT420
Dibal CS-1100 W DC
Spark TT-2015
Zebex Z-3190
Aclas TS5 (TS5GX)
Spark TM-1501
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Штрих-Принт С 4.5
Штрих-Принт М 4.5
Argox OS-2130D
MapleTouch 156
Pro Cobra 1350IR LCD
Спектр 5М
Dors 1100
Штрих-Принт Ф1 4.5
Runtouch RT-6800
Dibal CS-1100 W
Citizen CL-S300
Godex EZ-6300 Plus
Godex GS-220
EloTouch 1717L
Дозавтоматы ВЭСТ-100А12Е 



Отзывов пока нет.