| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Макс. Выборка массы тары, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 100 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Ширина этикетки, мм | 40 – 60 | ||
| Длина этикетки, мм | 30 – 120 | ||
| Стиль шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Питание | 100 – 240В, 50 / 60 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный или жидкокристаллический | ||
| Размеры платформы, мм | 430 x 290 | ||
| Габаритные размеры, мм | 433 x 174 x 822 | ||
| Масса, кг, не более | 14,2 | ||
Весы чекопечать
CAS CL5000H
Артикул: 7734Рекомендуемые сферы использования: супермаркеты, продуктовые магазины и отделы предварительной фасовки и самообслуживания гипермаркетов
53 580 грн














Zebra GK420t
Argox OS-214 TT Plus
TSC TDP-324
Dors 750
Citizen CL-S400DT
Towa APN-30
Godex DT2x
Дозавтоматы ВТНЕ-30Н
Spark-TT-2115
Промприбор ВТА-60/6-6-А-С
Datecs DPD-204M
Zebra ZT230
UNS-TP61.05
Runtouch RT-6800
Spark TT-2215 - 2M
IKC-РКІ-2Х16
Спектр 5М
Shuttle X50V4
Spark ТТ-1506
HCM-100
Supoin I1-RU
Pro 4P
Sam4s Titan-S 160
Pro 87U
CAS ER Plus EU
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-1/2/5-2Р2A
SPARK PP-2058-2U
Datalogic Gryphon GBT 4100
Smart 2112-8
Дозавтоматы ВТНЕ/2-15Т1
Dors 230
Digi SM-5300 BP 7" 




Отзывов пока нет.