| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Макс. Выборка массы тары, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 100 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Ширина этикетки, мм | 40 – 60 | ||
| Длина этикетки, мм | 30 – 120 | ||
| Стиль шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Питание | 100 – 240В, 50 / 60 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный или жидкокристаллический | ||
| Размеры платформы, мм | 430 x 290 | ||
| Габаритные размеры, мм | 433 x 174 x 822 | ||
| Масса, кг, не более | 14,2 | ||
Весы чекопечать
CAS CL5000H
Артикул: 7734Рекомендуемые сферы использования: супермаркеты, продуктовые магазины и отделы предварительной фасовки и самообслуживания гипермаркетов
53 580 грн














Magner 350
R-134
Digi SM-5300BS 12"
Zebra 110Xi4
Axis ADGS
Dibal D-955
Smart 2612-8
Axis ADA
Система вызова R11
Экселлио FP-2000
ФР7
Posiflex TM-3110-B
Rongta RP58B
Argox OS-2140 DT
Godex EZ120
Godex RT-860i
V-TOP TJ5-Y1680
Spark TM-1501М
Citizen CL-S321
Дозавтоматы ВКЕ-11Н-10
Idzor 9750BT
Digi SM-5300 BP 7"
MG-P800TL
Xprinter XP-370B
Cassida Advantec 75 SD/UV/MG
Rongta RPP-02
Magner 35S
CAS AP-EX
Prologix PR-BS-001
Cassida H50
MG-N707TS
Pipo X10
Argox OS-214 TT Plus
Datecs FP-T88
MobileBase DS5
Rongta RP400
Zebra GX420d
Argox OS-2130D
Axis ADZ10C
Zebra ZD410
Godex G530 



Отзывов пока нет.