| Модель | CI-6000A |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | – 10°С ~ + 40°C |
| Тип дисплея | Флуоресцентный |
| Входная чувствительность, мкВ/дел | 1 |
| Напряжение питания датчиков, В | 10 |
| Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0.5 ~ 30 |
| Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 |
| Внешняя разрешающая способность АЦП | макс. 1/10000 |
| Частота обновления показаний дисплея, Гц | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 168 х 85 х 90 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |
Весовые индикаторы
CAS CI-6000A
Артикул: 8339Весовой индикатор CAS – Встроенный фильтр для компенсации вибраций, подключение до 8-ми датчиков, работа при температуре – 10°С ~ + 40°C














TSC TTP-246M Pro
АЗС POS Master
CAS LP 1.6
Spark TM-2115
IKC-C651T
TSC TTP-345
FEC PP-9635A
TSC TTP-384M
Промприбор ВТА-60/30П-7
Godex G530
Zebra LS3578ER 




Отзывов пока нет.