| Модель | 2 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, т | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Дискретность отсчета, кг | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Макс. выборка массы тары, кг | До наибольшего предела взвешивания | ||||||
| Питание | от аккумулятора 12В х 7Ач | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,2 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Светодиодный (высота знаков 30 мм) | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 280×334×488 | 280× 334× 557 | 280×334×848 | 280×334×890 | 280×334×990 | 280×384×1351 | 550×365×1860 |
| Масса, кг, не более | 28 | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 |
Весы крановые
CAS CASTON III (THD)
Артикул: 8187Электронные весы с большим пределом взвешивания для эксплуатации в самых жёстких условиях. Выпускаются с НПВ от 2 до 50 тонн.
41 990 грн














Rongta RP400
TSC TDP-324
TSC DA200
Honeywell Solaris MS7820
OpenData Pronto S10
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Штрих-Принт 4.5 2 Мб
R-108 G
Xprinter XP-370B
EasyTouch PTM-1525RT
Pro 12 LED
Dors 60
SC-890W
Citizen CL-S321
Чехол для Экселлио DP-05
EloTouch 1002L
Штрих-Принт М 4.5
Posiflex PS-3316E
Digi SM-5300BS 19"
MG-P800TL
Argox CP-2240
R-100
Compact 6М
Zebra DS9208
Дозавтоматы ВЭСТ-150 Т7Е
R-103
Datecs DPD-204M
TSC TTP-268M
Pro CL 400 A MULTI
Digi SM-100B
Dors 125
Shuttle X50V4
Штрих-Принт Ф1 4.5
Godex G530
Pipo X10
Дозавтоматы ВКЕ-11Н-10 




Отзывов пока нет.