| Модель | 0.5 THB | 1 THB | 2 THB | 3 THB | 5 THB |
|---|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| Число разрядов индикатора | 5 (высотой 31 мм) | ||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Размер А, мм | 350 | 430 | |||
| Размер B, мм | 30 | 44,5 | |||
| Размер C, мм | 30 | 45 | |||
| Габаритные размеры, мм | 230×360×350 | 230×360×430 | |||
| Масса, кг, не более | 13,5 | ||||
Весы крановые
CAS CASTON II (THB)
Артикул: 8168Крановые весы CAS CASTON II (THB) выделяются среди аналогичных приборов, главным образом, отличным качеством и высокой надежностью.
37 800 грн














Cino F790WD
ВДС-33
HPC 13S (Push - Push)
Zebra MZ 320
TSC TDP-324
Спектр 5М
OpenData Pronto S10
Spark TM-2115
Compact 6М
Open C20
Aclas TS5 (TS5EX)
Мария 304T
Printex Z20
Axis ADA
RTPos 80 S
SPARK-PP-2058.2L
Rongta RP58
Dors 230
Spark TM 1500М
Pro 87U
Spark TM-1501
IKC-C651T
Idzor R1000-1D
Pipo X9 




Отзывов пока нет.