| Модель | BDL 1.5 | BDL 3 | BDL 6 | BDL 15 | BDL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 1500 г | 3000 г | 6000 г | 15000 г | 30000 г |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 2 г | 4 г | 10 г | 20 г | |
| Выбор массы тары | -1500 г | -3000 г | -6000 г | -15000 г | -30000 г |
| Дискретность отсчета | 0,1 г | 0,2 г | 0,5 г | 1 г | |
| Класс точности | 4 | ||||
| Дисплей | 3 четырехзначных семи сегментных индикатора | ||||
| Время взвешивания | < 3 сек. | ||||
| Размер взвешивающей чаши | 250х180 мм | ||||
| Электропитание | 220В, 50Гц, 6Вт (12В, 300мА) | ||||
| Габаритные размеры | 255х310х107 мм | ||||
| Вес | 2,6 кг | ||||
| Рабочий диапазон температуры | -10 … +40°С | ||||
Весы счетные
Axis BDL
Артикул: 8299Весы счетные электронные Axis BDL разработаны на основе тензометрического датчика силы.
10 600 грн














Dibal D-955 DC
Printex Z20
Blitz Promo Ø35
Digi SM-500P
Dors 60
Спектр-5/i9
Printex 2928 (11A-11A-7)
Штрих-Принт 4.5 2 Мб
CAS LP-R 1.6
OpenData Pronto PH8
CAS CL5000J-IB 




Отзывов пока нет.