| Модель | BD2000/0.1 | BD3000/0.1 | BD6000/0.2 | BD15/1 |
| Границы взвешивания, кг | 0,002 – 2 | 0,002 – 3 | 0,004 – 6 | 0,02 – 15 |
| Дискретность счета, г | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Размер тарирования, кг | 2 | 3 | 6 | 15 |
| Время взвешивания, с | <3 | |||
| Габаритные размеры, мм | 235 × 250 × 65 | |||
| Размер платформы, мм | 225 × 165 | |||
| Питание, В | 220 | |||
| Вес, кг | 3,5 | |||
Весы простого взвешивания
Axis BD
Артикул: 7975Электронные технические весы серии BD сделаны на основе тензометрического датчика силы, благодаря чему достигаются высокие технические характеристики и высокий уровень надежности в работе.














MapleTouch 156
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-1/2/5-2Р2A
Aclas TS5 (TS5GX)
Dibal D-955 DC
Промприбор ВТА-60/3-7-А 


Отзывов пока нет.