Модельный ряд
| Модель | Класс | е,г | Границы взвешивания | Р-р чаши |
|---|---|---|---|---|
| ANZ 50C | 1/2 | 0.0001 | 50 / 0,01 | 90мм |
| ANZ100C | 0.0001 | 100 / 0,01 | ||
| ANZ220C | 0.0001 | 220 / 0,01 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Украина |
| Класс точности | 1/2 |
| Диаметр чаши/платформы | 90.0(мм) |
| Защитный колпак | Да |














Zebex Z-6082
Shuttle XPC slim DS67U/DS68U
Axis BTU
Axis BDU30-0203-A
Zebex Z-6170
Printex 2928 (11-11-7)
Blitz C20/A
Zebra CS4070
Datalogic Memor X3
Cipherlab 1661
Промприбор ВН-3000-4 (1500х2000)
Printex Z10
SPARK PP-2058-2U
Urovo i6200s 




Отзывов пока нет.