| Марка весов | ADT 220 | ADT 320 | ADT 520 | ADT 1200 | ADT 2200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220 | 320 | 520 | 1200 | 2200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
| Дисктетность измерения, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Компенсация массы тары, г | -220 | -320 | -520 | -1200 | -2200 |
| Диаметр чаши, мм | 115 | 150 | |||
| Класс точности | II (ДСТУ) / 3 кл. (ГОСТ) | ||||
| Рабочий диапазон температур, °С | `+10…40 | ||||
| Время взвешивания, с | <3 | ||||
| Тип индикатора | ЖК-дисплей с подсветкой | ||||
| Габаритные размеры, мм | 185x290x90 | ||||
| Электропитание | ~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A | ||||
| Масса, кг | 2,1 | ||||
Весы лабораторные
Axis ADT
Артикул: 7862AXIS серии ADT (ADT 220, ADT 320, ADT 520, ADT 1200, ADT 2200) лабораторные весы с внутренней калибровкой. Жидкокристаллический дисплей. Большой набор основных и специальных функций.
14 600 грн














IКС-А8800
Zebra DS2278
Дозавтоматы ВТНЕ/1-30Т2
Zebra GX420d
UNS-TP51.05
Дозавтоматы ВТНЕ/2-30Т2
Дозавтоматы ВТНЕ/2-15Т1
Posiflex MR-2106
Cassida Advantec 75 SD/UV
TSC TX600
Godex GS-220 




Отзывов пока нет.