| Марка весов | ADT 220 | ADT 320 | ADT 520 | ADT 1200 | ADT 2200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220 | 320 | 520 | 1200 | 2200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
| Дисктетность измерения, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Компенсация массы тары, г | -220 | -320 | -520 | -1200 | -2200 |
| Диаметр чаши, мм | 115 | 150 | |||
| Класс точности | II (ДСТУ) / 3 кл. (ГОСТ) | ||||
| Рабочий диапазон температур, °С | `+10…40 | ||||
| Время взвешивания, с | <3 | ||||
| Тип индикатора | ЖК-дисплей с подсветкой | ||||
| Габаритные размеры, мм | 185x290x90 | ||||
| Электропитание | ~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A | ||||
| Масса, кг | 2,1 | ||||
Весы лабораторные
Axis ADT
Артикул: 7862AXIS серии ADT (ADT 220, ADT 320, ADT 520, ADT 1200, ADT 2200) лабораторные весы с внутренней калибровкой. Жидкокристаллический дисплей. Большой набор основных и специальных функций.
14 600 грн














Zebra RW 420
Промприбор ВТА-60/30-7-А
Godex EZ-6200 Plus
CAS CL5000J-IP/R
TSC TTP-286MT
Мария 304Т2
Citizen PD24
Scantech-ID LIBRA L-7080i
Zebra MZ 320
Rongta RPP-300
CAS AP-EX
Dors 1100
Datecs FP-320
Spark TT-2315.Q1
Zebra GK420d
IКС-А8800
Оризон-Универсал ВР-02МСУ-2/5/10-2Р2Б
Axis ANZ 




Отзывов пока нет.