| Модель | ADS60 | ADS120 | ADS210 |
|---|---|---|---|
| НПВ (наибольший предел взвешивания), кг | 0,06 | 0,12 | 0,21 |
| Тип индикатора | ЖК дисплей с подсветкой | ЖК дисплей с подсветкой | ЖК дисплей с подсветкой |
| Количество индикаторов | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 18 до 33 | от 18 до 33 | от 18 до 33 |
| Диапазон температуры высушивания | до 160 °C | до 160 °C | до 160 °C |
| Материал платформы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Аккумулятор | Нет | Нет | Нет |
| Питание | ~ 230В, 50Гц, 230VA | ~ 230В, 50Гц, 230VA | ~ 230В, 50Гц, 230VA |
| Вес, кг | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Габариты, мм | 185х290х170 | 185х290х170 | 185х290х170 |
Весы лабораторные
Axis ADS
Артикул: 7866Весы-влагомеры AXIS серии ADS (ADS60, ADS120, ADS210)
26 400 грн














Sewoo SLK-TL100
IKC-C651T
Honeywell Fusion MS3780
SPARK PP-2030
Мария 303А2
Godex EZ-2250i
Prevail A6
Dibal D-955 DC
Digi SM-100P
IKC-Е07
Спектр 5
Digi SM-300P
Jolly 2112 PH
Smart 2616-20
Sky 2212-8
Спектр Видео К
Digi SM-100B 




Отзывов пока нет.