| Марка весов | ADGS50 | ADGS100 | ADGS200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 50 | 100 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -50 | -100 | -200 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 3 | ||
| Тип индикатора | Графический | ||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18…33 | ||
| Дискретность определения влаги (%) | 0.01 | ||
| Количество режимов работы | 6 | ||
| Максимальная температура сушки, °С | 160 | ||
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1…180 | ||
| Максимальное время сушки, год | 10 | ||
| Мощность источника тепла, Вт | 2×200 (галогенные лампы) | ||
| Размер взвешивающие чаши, мм | ø90 | ||
| Размер сушильной камеры, мм | ø108×20 | ||
| Габаритные размеры, мм | 235x345x200 | ||
| Питание | 220В, 50Гц | ||
| Вес, кг | 7 | ||
Весы лабораторные
Axis ADGS
Артикул: 7864AXIS серии ADGS (ADGS50, ADGS100, ADGS200, ADGS50/Т250, ADGS100/Т250, ADGS200/Т250, ADGS50/IR, ADGS100/IR, ADGS200/IR)
29 700 грн














Citaq H14
Newland HR1050
Axis ADT 



Отзывов пока нет.